产品展示/PRODUCTS SHOW
BD基质胶/基质膜(BD:354234) BD Matrigel™
分享到:
详细信息
岑特生物
BD 产品货号:354230 354234 356230 356231 356234 356235 356237
储存和运输:-20度储存,干冰运输。
操作指南
BD采用利技术,从富含胞外基质蛋白的EHS小鼠肿瘤中分离出BD Matrigel 基底膜基质,其主要成分由层粘连蛋白,Ⅳ型胶原,巢蛋白,硫酸肝素糖蛋白等组成,还包含生长因子和基质金属蛋白酶等。BD Matrigel基底膜基质在室温条件下,聚合形成具有生物学活性的三维基质,模拟体内细胞基底膜的结构、组成、物理特性和功能,有利于体外细胞的培养和分化,以及对细胞形态、生化功能、迁移、侵染和基因表达的研究。
BD Matrigel 基底膜基质形成的三维培养基质,可促进上皮细胞、肝细胞、Sertoli细胞、黑色素瘤细胞、血管内皮细胞、甲状腺细胞及毛囊细胞等的贴壁与分化。同时,Matrigel还能影响乳腺上皮细胞的蛋白表达,支持外周神经的新生和牛输卵管上皮细胞的分化。高浓度的Matrigel适用于研究体内血管生成和肿瘤细胞迁移及肿瘤模型的建立等。
产品特性
Matrigel基质会有色差变化(淡黄色到深红色),是由于酚红和碳酸氢盐与CO2作用引起的,但是与5%CO2平衡后色差即会减少。冻融后,轻轻摇晃试剂瓶使Matrigel分散均匀。所有操作均需在无菌环境下进行,试剂瓶瓶盖可用70%乙醇擦拭,并自然干燥。应使用预冷的移液器以保证Matrigel呈匀浆状。
细胞可在0.5mm厚度的Matrigel基质层表面生长,也可在1mm厚度的Matrigel三维基质内生长。过度稀释的Matrigel会形成非胶质的蛋白层,可以用于细胞贴壁,但不能用于细胞的分化研究。
注意:可将冻融后的Matrigel分装在多个小管,所有分装均需用预冷的冻存管,迅速冷冻并保存,避免多次冻融。
Matrigel在22-35℃温度环境下快速成胶,因此溶解时在4℃冰上过夜冻融(4度时会随着温度的上升部分成胶)。所有用品在使用需置于冰浴,必须使用预冷的移液管、吸头及小管操作Matrigel。成胶后的Matrigel可以在4℃24-48小时后重新呈液态。
推荐包被与成胶方法
注意:为了保证Matrigel基质膜的成胶性能与稳定性,稀释浓度不应低于1:3,可用无血清培养基稀释,Matrigel成胶后立即使用。
薄胶成胶方法:
1.冻融后,用预冷的移液枪头混匀Matrigel基质成匀浆状。
2.将需要使用的培养板置于冰上,加入浓度为50μL/cm2生长面积的Matrigel基质。
3.在37℃放置30分钟,即可使用。
厚胶成胶方法:
1.冻融后,用预冷的移液枪头混匀Matrigel基质成匀浆状。
2.将需要使用的培养板置于冰浴,将培养的细胞与Matrigel基质混合,用移液枪头使其悬浮于基质中。加入浓度为150-200μL/cm2生长面积的Matrigel基质。
3.在37℃放置30分钟,可成胶。可以加入细胞培养的基质,也可使细胞直接生长在胶表面。
薄层包被方法:
1.冻融后,用预冷的移液枪头混匀Matrigel基质成匀浆状。
2.根据使用需要,采用无血清培养基稀释Matrigel基质。根据实验需要确定佳包被浓度。
3.将稀释的Matrigel基质包被于所需的培养器皿中,包被量至少覆盖整个器皿的生长表面。室温下孵育1小时。
4.去除未结合的Matrigel,用无血清培养基轻轻地冲洗。
岑特生物现货常备现货
BD 产品货号:354230 354234 356230 356231 356234 356235 356237
储存和运输:-20度储存,干冰运输。
操作指南
BD采用利技术,从富含胞外基质蛋白的EHS小鼠肿瘤中分离出BD Matrigel 基底膜基质,其主要成分由层粘连蛋白,Ⅳ型胶原,巢蛋白,硫酸肝素糖蛋白等组成,还包含生长因子和基质金属蛋白酶等。BD Matrigel基底膜基质在室温条件下,聚合形成具有生物学活性的三维基质,模拟体内细胞基底膜的结构、组成、物理特性和功能,有利于体外细胞的培养和分化,以及对细胞形态、生化功能、迁移、侵染和基因表达的研究。
BD Matrigel 基底膜基质形成的三维培养基质,可促进上皮细胞、肝细胞、Sertoli细胞、黑色素瘤细胞、血管内皮细胞、甲状腺细胞及毛囊细胞等的贴壁与分化。同时,Matrigel还能影响乳腺上皮细胞的蛋白表达,支持外周神经的新生和牛输卵管上皮细胞的分化。高浓度的Matrigel适用于研究体内血管生成和肿瘤细胞迁移及肿瘤模型的建立等。
产品特性
Matrigel基质会有色差变化(淡黄色到深红色),是由于酚红和碳酸氢盐与CO2作用引起的,但是与5%CO2平衡后色差即会减少。冻融后,轻轻摇晃试剂瓶使Matrigel分散均匀。所有操作均需在无菌环境下进行,试剂瓶瓶盖可用70%乙醇擦拭,并自然干燥。应使用预冷的移液器以保证Matrigel呈匀浆状。
细胞可在0.5mm厚度的Matrigel基质层表面生长,也可在1mm厚度的Matrigel三维基质内生长。过度稀释的Matrigel会形成非胶质的蛋白层,可以用于细胞贴壁,但不能用于细胞的分化研究。
注意:可将冻融后的Matrigel分装在多个小管,所有分装均需用预冷的冻存管,迅速冷冻并保存,避免多次冻融。
Matrigel在22-35℃温度环境下快速成胶,因此溶解时在4℃冰上过夜冻融(4度时会随着温度的上升部分成胶)。所有用品在使用需置于冰浴,必须使用预冷的移液管、吸头及小管操作Matrigel。成胶后的Matrigel可以在4℃24-48小时后重新呈液态。
推荐包被与成胶方法
注意:为了保证Matrigel基质膜的成胶性能与稳定性,稀释浓度不应低于1:3,可用无血清培养基稀释,Matrigel成胶后立即使用。
薄胶成胶方法:
1.冻融后,用预冷的移液枪头混匀Matrigel基质成匀浆状。
2.将需要使用的培养板置于冰上,加入浓度为50μL/cm2生长面积的Matrigel基质。
3.在37℃放置30分钟,即可使用。
厚胶成胶方法:
1.冻融后,用预冷的移液枪头混匀Matrigel基质成匀浆状。
2.将需要使用的培养板置于冰浴,将培养的细胞与Matrigel基质混合,用移液枪头使其悬浮于基质中。加入浓度为150-200μL/cm2生长面积的Matrigel基质。
3.在37℃放置30分钟,可成胶。可以加入细胞培养的基质,也可使细胞直接生长在胶表面。
薄层包被方法:
1.冻融后,用预冷的移液枪头混匀Matrigel基质成匀浆状。
2.根据使用需要,采用无血清培养基稀释Matrigel基质。根据实验需要确定佳包被浓度。
3.将稀释的Matrigel基质包被于所需的培养器皿中,包被量至少覆盖整个器皿的生长表面。室温下孵育1小时。
4.去除未结合的Matrigel,用无血清培养基轻轻地冲洗。
岑特生物现货常备现货
货号 | 名称 | 规格 | 单位 | 库存数量 |
612657 | ACTIN-MAB-150UG-AB5-(C4) | 150UG | 支 | 1 |
612598 | STAT5-(PY694)-ALEXA-488-MAB-50TST-47 | 50TST | 支 | 1 |
612163 | LAMIN-A-C-MAB-150UG-14 | 150UG | 支 | 1 |
610517 | GLUTAMINE-SYNTHETASE-MAB-50UG-6 | 50UG | 支 | 1 |
610154 | BETA-CATENIN-MAB-150UG-14 | 150UG | 支 | 1 |
564175 | Ms CD127 APC SB/199?50ug | 50ug | 支 | 1 |
563794 | BD Horizon? Brilliant Stain Buffer | 1EA | 支 | 1 |
562794 | HU CD56 FITC MAB B159,Ms IgG1,κ | 100T | 支 | 1 |
562574 | Transcription Factor Buffer Set | 100Tst | 支 | 1 |
562495 | Hu CD49f PerCP-Cy? 5.5 25 Tests GoH3 | 25TEST | TEST | 1 |
562288 | PE-CF594 Mouse Anti-Human CD38 | 100tst | 支 | 1 |
562258 | HU GM-CSF PERCP-CY5.5 50TST BVD2-21C11 | 50TST | 支 | 1 |
562154 | RAT CD29PE MAB 0.05MG HA2/5 | 50ug | 支 | 1 |
562045 | APC IL-4 | 25ug | 瓶 | 1 |
561776 | CD235a | 25 μg | 支 | 1 |
561693 | MS CD122 FITC MAB 0.05MG TM-BTA 1 | 0.05MG | 支 | 1 |
561409 | RAT CD90 MS CD90.1 APC MAB 0.05MG OX-7 | 0.05M | 支 | 1 |
561143 | HU(CD197)CCR7 ALEXA 700 | 50TST | 支 | 1 |
561079 | MS CD24 PE MAB 0.025MG M1/69 | 0.025MG | 支 | 1 |
561001 | HU CD11B/MAC-1 PE MAB 25TST ICRF44 | 25Test | 支 | 1 |
560835 | HU CD3 PERCP-CY5.5 MAB 50TST UCHT1 | 50 Tests | 支 | 1 |
560822 | PE-Cy?7 Mouse Anti-Human CD127 | 50tst | 支 | 1 |
560767 | Mouse TH17/TREG PHNOTYP KIT 50TST | 50TST | 支 | 1 |
560759 | MS TH1/17 PHNOTYP KIT 50TST | 50TST | KIT | 1 |
560758 | MS TH1/2/17 PHNOTYP KIT 50TST | 50T | 支 | 1 |
560666 | IL-17A Antibody,PerCP-Cy? 5.5 | 100ug | 支 | 1 |
560660 | Ms IFN-gamma PerCp-Cy5.5 50 ug XMG1.2 | 50 ug | 支 | 1 |
560613 | Hu IL-17A A700 50TST N49-653 | 50TST | 支 | 1 |
560570 | MS CD44 PERCP-CY5.5 MAB 0.05MG IM7 | 50 ug | 支 | 1 |
560549 | Hu CD127 FITC 100TST hIL-7R-M21 | 100TST | 支 | 1 |
560497 | Anti-Mouse Ig, κ/Negative Control (BSA) Compensati | 6 Ml | 支 | 1 |
560492 | Mouse Hemaoietic Stem Cell Isolation Kit | kit | KIT | 1 |
560490 | Hu IL-17A Alexa Fluor? 647 100TST N49-653 | 100TST | 支 | 1 |
560486 | HU IL-17A PE MAB 100TST N49-653 | 100TST | 支 | 1 |
560461 | Human Pluripotent Stem Cell Sorting And Analysis K | KIT | 支 | 1 |
560437 | HU IL-17A ALEXA 647 MAB 100TST SCPL1362 | 100TST | KIT | 1 |
560436 | Human IL-17A PE monoclonal antibody(mAB)100TST SCP | 100TST | 支 | 1 |
560409 | Mouse FOXP3 Buffer SET 100TST | 100Test | 支 | 1 |
560408 | MS FOXP3 PE MAB 0.1MG MF23 | 0.1 MG | 支 | 1 |
560403 | MS FOXP3 ALEXA 488 MAB 0.1MG MF23 | 0.1MG | 支 | 1 |
560401 | MS FOXP3 ALEXA 647 MAB 0.1MG MF23 | 0.1MG | 支 | 1 |
560220 | MS IL-17A ALEXA 488 MAB 0.1MG TC11-18H10 | 0.1mg | 支 | 1 |
560184 | MS IL-17A ALEXA 647 MAB 0.1MG TC11-18H10 | 0.1MG | 支 | 1 |
560160 | MS IL-21 CBA FLEX SET 100TST B6 | 100TST | 支 | 1 |
560047 | HU-FOXP3-ALEXA-488-MAB-100TST-259D-C7 | 100TST | 支 | 1 |
560046 | HU-FOXP3-PE-MAB-100TST-259D-C7 | 100TST | 支 | 1 |
560045 | HU-FOXP3-ALEXA-647-MAB-100TST-259D-C7 | 100TST | 支 | 1 |
559926 | MS-IGG3-KPA-ITCL-PE-MAB-0.1MG-A112-3 | 0.1MG | 支 | 1 |
559763 | ANXN-V-PE-APOPTOSIS-DTEC-KIT-I-100TST | 100T | 支 | 1 |
559619 | BRDU-FITC-FLOW-KIT-50TST | 50T | 支 | 1 |
559502 | MS-IL-17-PE-MAB-0.1MG-TC11-18H10 | 0.1MG | 支 | 1 |
559425 | MS-IGG1-KPA-ITCL-NHP-PERCP-50TST-MOPC-21 | 50T | 支 | 1 |
559341 | ACT-CASPASE-3-FITC-MAB-100TST-C92-605 | 100TST | 支 | 1 |
559250 | MS-CD44-APC-MAB-0.1MG-IM7 | 0.1MG | 支 | 1 |
558733 | MS-CD8A-PURE-MAB-0.1MG-53-6.7 | 0.1MG | 支 | 1 |
558643 | MS-CD25-APC-MAB-0.1MG-3C7 | 0.1MG | 支 | 1 |
558598 | HU-CD127-ALEXA-647-100TST-HIL-7R-M21 | 100TST | 支 | 1 |
558592 | HU-CD64-PE-MAB-100TST-10.1 | 100TST | 支 | 1 |
558487 | LAT-(PY171)-PE-MAB-50TST-I58-1169 | 50TST | 支 | 1 |
558471 | MS-CD8-T-LYM-ENRICHMENT-IMAG-DM-SET | EA | 支 | 1 |
558299 | MS-TNF-CBA-FLEX-SET-100TST-C8 | 100TST | 支 | 1 |
558206 | MS-CD83-APC-MAB-0.1MG-MICHEL-19 | 0.1MG | 支 | 1 |
558131 | MS-CD4-T-LYM-ENRICHMENT-IMAG-DM-SET | EA | 支 | 1 |
558074 | MS-LINEAGE-APC-CKTL-SET-100TST | 100TST | 支 | 1 |
557998 | MS-IFN-GMA-ALEXA-700-0.1MG-XMG1.2-FTM | 0.1MG | 支 | 1 |
557941 | HU-CD8-T-LYM-ENRICHMENT-IMAG-DM-SET | EA | 支 | 1 |
557939 | HU-CD4-T-LYM-ENRICHMENT-IMAG-DM-SET | EA | 支 | 1 |
557873 | MS-IGG1-KPA-ITCL-APC-CY7-100TST-MOPC-21 | 100TST | 支 | 1 |
557872 | MS-IGG1-KPA-ITCL-PE-CY7-100TST-MOPC-21 | 100TST | 支 | 1 |
557832 | HU-CD3-APC-CY7-MAB-100TST-SK7 | 100TST | 支 | 1 |
557800 | NHP-TH1-TH2-CBA-KIT | ea | 支 | 1 |
557796 | MS-CD273-PE-MAB-0.1MG-TY25 | 0.1MG | 支 | 1 |
557769 | HU-CD14-IMAG-DM-5.0ML-MPHIP9 | 5.0ML | 支 | 1 |
557658 | MS-CD25-APC-CY7-MAB-0.1MG-PC61 | 0.1MG | 支 | 1 |
557490 | MS-CD121A-PURE-MAB-0.1MG-12A6 | 0.1MG | 支 | 1 |
557397 | MS-CD11B-PE-MAB-0.1MG-M1-70 | 0.1MG | 支 | 1 |
557396 | MS-CD11B-FITC-MAB-0.1MG-M1-70 | 0.1MG | 支 | 1 |
557192 | MS-CD25-APC-MAB-0.1MG-PC61 | 0.1MG | 支 | 1 |
557086 | HU-CD8-NHP-PE-MAB-50TST-RPA-T8 | 50TST | 支 | 1 |
557081 | RAT-IG-ISOTYPING-ELISA-KIT | KIT | 支 | 1 |
556547 | ANXN-V-FITC-APOPTOSIS-DTEC-KIT-I-100TST | 100T | 支 | 1 |
556422 | ANNEXIN-V-RECOM-PE-100TST | 100T | 支 | 1 |
556420 | ANNEXIN-V-RECOM-FITC-100TST | 100T | 支 | 1 |
556419 | ANNEXIN-V-RECOM-FITC-200TST | 200T | 支 | 1 |
556291 | RNBW-FLRS-PARTICLES-3.0-3.4-UM-5ML | 5ml | 支 | 1 |
555988 | MS-IGG-IGM-FITC-0.5MG | 0.5MG | 支 | 1 |
555751 | MS-IGG1-KPA-ITCL-APC-MAB-100TST-MOPC-21 | 100T | 支 | 1 |
555749 | MS-IGG1-KPA-ITCL-PE-MAB-100TST-MOPC-21 | 100T | 支 | 1 |
555748 | MS-IGG1-KPA-ITCL-FITC-MAB-100TST-MOPC-21 | 100T | 支 | 1 |
555745 | MS-IGG2B-KPA-ITCL-APC-MAB-100TST-27-35 | 100T | 支 | 1 |
555743 | MS-IGG2B-KPA-PE-MAB-100TST-27-35 | 100T | 支 | 1 |
555742 | MS-IGG2B-KPA-FITC-MAB-100TST-27-35 | 100T | 支 | 1 |
555725 | HU-CD28-NALE-MAB-0.5MG-CD28.2 | 0.5MG | 支 | 1 |
555636 | HU-CD8-PE-CY5-MAB-100TST-HIT8A | 100T | 支 | 1 |
555635 | HU-CD8-PE-MAB-100TST-HIT8A | 100T | 支 | 1 |
555634 | HU-CD8-FITC-MAB-100TST-HIT8A | 100T | 支 | 1 |
555585 | MS-KPA-IGM-ITCL-APC-100TST-G155-228 | 100T | 支 | 1 |
555584 | MS-IGM-KPA-ITCL-PE-MAB-100TST-G155-228 | 100T | 支 | 1 |
555583 | MS-IGM-KPA-ITCL-FITC-MAB-100TST-G155-228 | 100T | 支 | 1 |
555576 | MS-IGG2A-KPA-ITCL-APC-100TST-G155-178 | 100T | 支 | 1 |
555575 | MS-IGG2A-KPA-ITCL-PE-CY5-100TST-G155-178 | 100T | 支 | 1 |
555574 | MS-IGG2A-KPA-ITCL-PE-MAB-100TST-G155-178 | 100T | 支 | 11 |
555573 | MS-IGG2A-KPA-ITCL-FITC-100TST-G155-178 | 100T | 支 | 1 |
555494 | HU-CD45RO-PE-CY5-MAB-100TST-UCHL1 | 100T | 支 | 1 |
555493 | HU-CD45RO-PE-MAB-100TST-UCHL1 | 100T | 支 | 1 |
555492 | HU-CD45RO-FITC-MAB-100TST-UCHL1 | 100T | 支 | 1 |
555490 | HU-CD45RA-PE-CY5-MAB-100TST-HI100 | 100T | 支 | 1 |
555489 | HU-CD45RA-PE-MAB-100TST-HI100 | 100T | 支 | 1 |
555488 | HU-CD45RA-FITC-MAB-100TST-HI100 | 100T | 支 | 1 |
555484 | HU-CD45-PE-CY5-MAB-100TST-HI30 | 100T | 支 | 1 |
555434 | HU-CD25-APC-MAB-100TST-M-A251 | 100T | 支 | 1 |
555433 | HU-CD25-PE-CY5-MAB-100TST-M-A251 | 100T | 支 | 1 |
555432 | HU-CD25-PE-MAB-100TST-M-A251 | 100T | 支 | 1 |
555431 | HU-CD25-FITC-MAB-100TST-M-A251 | 100T | 支 | 1 |
555414 | HU-CD19-PE-CY5-MAB-100TST-HIB19 | 100T | 支 | 1 |
555407 | HU-CD16-PE-MAB-100TST-3G8 | 100T | 支 | 1 |
555389 | HU-CD11B-MAC-1-PE-CY5-MAB-100TST-ICRF44 | 100T | 支 | |
555388 | HU-CD11B-MAC-1-PE-MAB-100TST-ICRF44 | 100T | 支 | |
555369 | HU-CD8-APC-MAB-100TST-RPA-T8 | 100TST | 支 | 1 |
555368 | HU-CD8-PE-CY5-MAB-100TST-RPA-T8 | 100T | 支 | |
555367 | HU-CD8-PE-MAB-100TST-RPA-T8 | 100T | 支 | 1 |
555366 | HU-CD8-FITC-MAB-100TST-RPA-T8 | 100T | 支 | 1 |
555348 | HU-CD4-PE-CY5-MAB-100TST-RPA-T4 | 100T | 支 | 1 |
555347 | HU-CD4-PE-MAB-100TST-RPA-T4 | 100T | 支 | 1 |
555342 | HU-CD3-APC-MAB-100TST-HIT3A | 100T | 支 | 1 |
555341 | HU-CD3-PE-CY5-MAB-100TST-HIT3A | 100T | 支 | 1 |
555340 | HU-CD3-PE-MAB-100TST-HIT3A | 100T | 支 | 1 |
555339 | HU-CD3-FITC-MAB-100TST-HIT3A | 100T | 支 | 1 |
555335 | HU-CD3-APC-MAB-100TST-UCHT1 | 100T | 支 | |
555334 | HU-CD3-PE-CY5-MAB-100TST-UCHT1 | 100T | 支 | 1 |
555333 | HU-CD3-PE-MAB-100TST-UCHT1 | 100T | 支 | 1 |
555332 | HU-CD3-FITC-MAB-100TST-UCHT1 | 100T | 支 | 1 |
555329 | HU-CD3-NALE-MAB-0.5MG-UCHT1 | 0.5MG | 支 | |
555252 | MS-IL-10-OPTEIA-SET-20TST | 20T | 支 | 1 |
555236 | MS-IL-5-OPTEIA-SET-20TST | 20T | 支 | 1 |
555232 | MS-IL-4-OPTEIA-SET-20TST | 20T | 支 | |
555214 | TMB-SUBSTRATE-RGNT-SET | set | 支 | 1 |
555138 | MS IFN-GMA OPTEIA SET 20TST | 20T | KIT | 1 |
555005 | RAT-CD29-FITC-MAB-0.5MG-HA2-5 | 0.5MG | 支 | |
554722 | FIXATION-AND-PERMEABILIZATION-SOLN-125ML | 125ML | 支 | |
554715 | CYTOFIX-CYTOPERM-WITH-GOLGISTOP-KIT | KIT | 支 | 1 |
554714 | CYTOFIX-CYTOPERM-BUF-KIT | KIT | 支 | 1 |
554702 | HU-IFN-GMA-APC-MAB-0.1MG-B27 | 0.1MG | 支 | 1 |
554681 | MS-IGG1-KPA-ITCL-APC-MAB-0.1MG-MOPC-21 | 0.1MG | 支 | 1 |
554680 | MS-IGG1-KPA-ITCL-PE-MAB-0.1MG-MOPC-21 | 0.1MG | 支 | 1 |
554679 | MS-IGG1-KPA-ITCL-FITC-MAB-0.1MG-MOPC-21 | 0.1MG | 支 | 1 |
554657 | PHARMINGEN-STAIN-BSA-BUF-500ML | 500ML | 支 | |
554567 | HU-IL-2-APC-MAB-0.1MG-MQ1-17H12 | 0.1MG | 支 | |
554566 | HU-IL-2-PE-MAB-0.1MG-MQ1-17H12 | 0.1MG | 支 | 1.00 |
554565 | HU-IL-2-FITC-MAB-0.1MG-MQ1-17H12 | 0.1MG | 支 | 1.00 |
554562 | HU-IL-2-NALE-MAB-0.5MG-MQ1-17H12 | 0.5MG | 支 | 1 |
554552 | HU-IFN-GMA-PE-MAB-0.1MG-4S.B3 | 0.1MG | 支 | 1 |
554551 | HU-IFN-GMA-FITC-MAB-0.1MG-4S.B3 | 0.1MG | 支 | 1 |
554547 | HU-IFN-GMA-NALE-MAB-0.5MG-NIB42 | 0.5MG | 支 | 11 |
554429 | MS-IL-2-APC-MAB-0.1MG-JES6-5H4 | 0.1MG | 支 | 1 |
554428 | MS-IL-2-PE-MAB-0.1MG-JES6-5H4 | 0.1MG | 支 | 1 |
554427 | MS-IL-2-FITC-MAB-0.1MG-JES6-5H4 | 0.1MG | 支 | 1 |
554420 | MS-TNF-APC-MAB-0.1MG-MP6-XT22 | 0.1MG | 支 | 1 |
554419 | MS-TNF-PE-MAB-0.1MG-MP6-XT22 | 0.1MG | 支 | 1 |
554418 | MS-TNF-FITC-MAB-0.1MG-MP6-XT22 | 0.1MG | 支 | 1 |
554414 | MS-TNF-NALE-MAB-0.5MG-MP6-XT3 | 0.5MG | 支 | 1 |
554413 | MS-IFN-GMA-APC-MAB-0.1MG-XMG1.2 | 0.1MG | 支 | 1 |
554412 | MS-IFN-GMA-PE-MAB-0.1MG-XMG1.2 | 0.1MG | 支 | 1 |
554411 | MS-IFN-GMA-FITC-MAB-0.1MG-XMG1.2 | 0.1MG | 支 | 1 |
554408 | MS-IFN-GMA-NALE-MAB-0.5MG-XMG1.2 | 0.5MG | 支 | 11 |
554221 | MS-BCL-2-FITC-SET-100TST | 100TST | 支 | 1 |
554061 | SAV-PE-0.5MG-SAV-PE | 0.5MG | 支 | 1 |
553991 | RAT-IGG2B-KPA-ITCL-APC-MAB-0.1MG-A95-1 | 0.1MG | 支 | |
553990 | RAT-IGG2B-KPA-ITCL-PE-CY5-0.1MG-A95-1 | 0.1MG | 支 | 1 |
553989 | RAT-IGG2B-KPA-ITCL-PE-MAB-0.1MG-A95-1 | 0.1MG | 支 | |
553988 | RAT-IGG2B-KPA-ITCL-FITC-MAB-0.25MG-A95-1 | 0.25MG | 支 | 1.00 |
553956 | HAM-IGG1-LAM-ITCL-APC-MAB-.1MG-G235-2356 | .1MG | 支 | 1.00 |
553954 | HAM-IGG1-LAM-ITCL-PE-MAB-0.1MG-G235-2356 | 0.1MG | 支 | 1.00 |
553953 | HAM-IGG1-LAM-ITCL-FITC-0.25MG-G235-2356 | 0.25MG | 支 | 1.00 |
553933 | RAT-IGG2A-KPA-ITCL-PERCP-MAB-.1MG-R35-95 | 0.1MG | 支 | 1.00 |
553932 | RAT-IGG2A-KPA-ITCL-APC-MAB-0.1MG-R35-95 | 0.1MG | 支 | 1.00 |
553931 | RAT-IGG2A-KPA-ITCL-PE-CY5-0.1MG-R35-95 | 0.1MG | 支 | 1.00 |
553930 | RAT-IGG2A-KPA-ITCL-PE-MAB-0.1MG-R35-95 | 0.1MG | 支 | 1.00 |
553901 | RAT-IG-KPA-LGT-CHN-PURE-0.5MG-RG7-9.1 | 0.5MG | 支 | 1.00 |
553458 | MS-IGG2A-KPA-ITCL-CY5-MAB-0.1MG-G155-178 | 0.1MG | 支 | 1.00 |
553457 | MS-IGG2A-KPA-ITCL-PE-MAB-0.1MG-G155-178 | 0.1MG | 支 | 1.00 |
553312 | MS-CD11B-APC-MAB-0.1MG-M1-70 | 0.1MG | 支 | 3.00 |
553311 | MS-CD11B-PE-MAB-0.2MG-M1-70 | 0.2MG | 支 | 4.00 |
553310 | MS-CD11B-FITC-MAB-0.5MG-M1-70 | 0.5MG | 支 | 3.00 |
553294 | MS-CD28-NALE-MAB-0.5MG-37.51 | 0.5MG | 支 | 12.00 |
553134 | MS-CD44-PE-MAB-0.1MG-IM7 | 0.1MG | 支 | 3.00 |
553075 | MS-CD25-PE-MAB-0.1MG-3C7 | 0.1MG | 支 | 8.00 |
553071 | MS-CD25-FITC-MAB-0.1MG-7D4 | 0.1MG | 支 | 1 |
553067 | MS-CD3E-PERCP-MAB-0.1MG-145-2C11 | 0.1MG | 支 | |
553066 | MS-CD3E-APC-MAB-0.1MG-145-2C11 | 0.1MG | 支 | |
553065 | MS-CD3E-PE-CY5-MAB-0.1MG-145-2C11 | 0.1MG | 支 | |
553063 | MS-CD3E-PE-MAB-0.1MG-145-2C11 | 0.1MG | 支 | |
553061 | MS-CD3E-FITC-MAB-0.1MG-145-2C11 | 0.1MG | 支 | |
553057 | MS-CD3E-NALE-MAB-0.5MG-145-2C11 | 0.5MG | 支 | |
553052 | MS-CD4-PERCP-MAB-0.1MG-RM4-5 | 0.1MG | 支 | |
553051 | MS-CD4-APC-MAB-0.1MG-RM4-5 | 0.1MG | 支 | |
553050 | MS-CD4-PE-CY5-MAB-0.1MG-RM4-5 | 0.1MG | 支 | |
553048 | MS-CD4-PE-MAB-0.1MG-RM4-5 | 0.1MG | 支 | |
553035 | MS-CD8A-APC-MAB-0.1MG-53-6.7 | 0.1MG | 支 | |
552882 | HU-IFN-GMA-FITC-MAB-50TST-4S.B3 | 50TST | 支 | |
552880 | MS-CD25-PE-CY7-MAB-0.1MG-PC61 | 0.1MG | 支 | |
552869 | RAT-IGG1-LAM-ITCL-PE-CY7-0.1MG-A110-1 | 0.1MG | 支 | |
552868 | MS-IGG2A-KPA-ITCL-PE-CY7-0.1MG-G155-178 | 0.1MG | 支 | |
552851 | HU-CD3-NHP-PERCP-MAB-50TST-SP34-2 | 50TST | 支 | 1 |
552843 | MS-IG-KPA-COMP-BEAD-SET-1EA | 1EA | 支 | |
552784 | RAT-IGG2A-KPA-ITCL-PE-CY7-0.1MG-R35-95 | 0.1MG | 支 | |
552775 | MS-CD4-PE-CY7-MAB-0.1MG-RM4-5 | 0.1MG | 支 | 2.00 |
552774 | MS-CD3E-PE-CY7-MAB-0.1MG-145-2C11 | 0.1MG | 支 | 1.00 |
552773 | RAT-IGG2B-KPA-ITCL-APC-CY7-0.1MG-A95-1 | 0.1MG | 支 | 1.00 |
552770 | RAT-IGG2A-KPA-ITCL-APC-CY7-0.1MG-R35-95 | 0.1MG | 支 | 1.00 |
552598 | BRDU-APC-FLOW-KIT-50TST | 50TST | 支 | 1.00 |
552543 | MS-CD127-PE-MAB-0.2MG-SB-199 | 0.2MG | 支 | 5.00 |
552364 | MS-INFLAMMATION-CBA-KIT | EA | 支 | 2.00 |
552051 | MS-CD4-APC-CY7-MAB-0.1MG-GK1.5 | 0.1MG | 支 | 1.00 |
551849 | HU-IFN-GMA-BD-ELISPOT-SET-10PLT | EA | 支 | 16.00 |
551811 | HU-INFLAMMATION-CBA-KIT | EA | 支 | 5.00 |
551402 | RAT-CD45RA-PE-MAB-0.1MG-OX-33 | 0.1MG | 支 | 2.00 |
551387 | MS-CD34-PE-MAB-0.2MG-RAM34 | 0.2MG | 支 | 1.00 |
551139 | RAT-IGG2A-KPA-ITCL-APC-MAB-100TST-R35-95 | 100TST | 支 | 1.00 |
551114 | MS-NK-1.1-PERCP-CY5.5-MAB-0.1MG-PK136 | 0.1MG | 支 | 1.00 |
551071 | MS-CD25-PERCP-CY5.5-MAB-0.1MG-PC61 | 0.1MG | 支 | 6.00 |
551066 | RAT-IGG2A-KPA-ITCL-PE-CY5-100TST-R35-95 | 100TST | 支 | 1.00 |
550993 | MS-CD11B-PERCP-CY5.5-MAB-.1MG-M1-70 | 0.1MG | 支 | 4.00 |
550954 | MS-CD4-PERCP-CY5.5-MAB-0.1MG-RM4-5 | 0.1MG | 支 | 1.00 |
550882 | MS-IGG2A-KPA-ITCL-APC-.1MG-G155-178 | 1MG | 支 | 2.00 |
550825 | PI-RNASE-STAINING-BUF-100ML | 100ML | 支 | 14.00 |
550799 | HU-IL-6-OPTEIA-KIT-2PLT | EA | 支 | 1.00 |
550795 | MS-IGG1-KPA-PERCP-CY5.5-0.1-MG-MOPC-21 | 0.1MG | 支 | 13.00 |
